【ワイリフ】チャンピオンステータス一覧(最強ランキング)
チャンピオン15 | 攻撃力 | 体力 | マナ,気 | 物理防御 | 魔法防御 | 攻撃速度 | 体力自動回復 | マナ自動回復 | 移動速度 | アカリ | 128 | 2350 | 200 | 95 | 61 | 1.01 | 22 | 50 | 345 |
---|
アクシャン | 116 | 2180 | 1076 | 90 | 42 | 0.75 | 19 | 28 | 340 |
---|
アッシュ | 96 | 2180 | 807 | 90 | 42 | 0.94 | 14 | 19 | 325 |
---|
アニー | 90 | 2000 | 1233 | 85 | 42 | 0.75 | 16 | 28 | 330 |
---|
アムム | 103 | 1980 | 1300 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 25 | 335 |
---|
アリスター | 109 | 2500 | 919 | 111 | 61 | 1.01 | 21 | 22 | 330 |
---|
アーゴット | 121 | 2422 | 1080 | 110 | 61 | 0.94 | 22 | 24 | 330 |
---|
アーリ | 103 | 2000 | 1121 | 85 | 42 | 0.75 | 18 | 34 | 330 |
---|
イブリン | 115 | 2180 | 1031 | 106 | 61 | 1.01 | 21 | 25 | 345 |
---|
イレリア | 122 | 2260 | 807 | 95 | 61 | 1.01 | 23 | 25 | 340 |
---|
ウーコン | 128 | 2120 | 919 | 96 | 61 | 1.01 | 18 | 28 | 340 |
---|
エイトロックス | 139 | 2392 | 0 | 103 | 61 | 0.84 | 20 | 0 | 345 |
---|
エコー | 109 | 2080 | 1188 | 89 | 61 | 1.01 | 21 | 28 | 340 |
---|
エズリアル | 114 | 2040 | 1076 | 91 | 42 | 1 | 16 | 22 | 325 |
---|
オラフ | 128 | 2120 | 802 | 90 | 61 | 0.94 | 26 | 25 | 345 |
---|
オリアナ | 84 | 2140 | 1233 | 74 | 42 | 0.75 | 16 | 28 | 325 |
---|
オレリオン・ソル | 90 | 2180 | 1233 | 85 | 42 | 0.75 | 18 | 25 | 325 |
---|
カイ=サ | 104 | 2180 | 1009 | 84 | 42 | 1.03 | 14 | 25 | 330 |
---|
カサディン | 122 | 2070 | 1390 | 85 | 61 | 1.01 | 21 | 34 | 340 |
---|
カタリナ | 109 | 2180 | 0 | 91 | 61 | 1.01 | 19 | 0 | 335 |
---|
カミール | 122 | 2330 | 852 | 106 | 61 | 1.01 | 21 | 28 | 340 |
---|
カルマ | 109 | 2320 | 1188 | 101 | 44 | 0.94 | 19 | 37 | 340 |
---|
カ=ジックス | 118 | 2080 | 1076 | 90 | 61 | 1.01 | 18 | 25 | 345 |
---|
ガリオ | 109 | 2460 | 897 | 85 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 335 |
---|
ガレン | 141 | 2400 | 0 | 127 | 75 | 1.01 | 16 | 0 | 340 |
---|
グウェン | 109 | 2270 | 919 | 111 | 61 | 1.01 | 21 | 25 | 340 |
---|
グラガス | 121 | 2260 | 1188 | 101 | 61 | 1.01 | 16 | 28 | 330 |
---|
グレイプス | 115 | 2180 | 1076 | 90 | 61 | 1.34 | 24 | 25 | 340 |
---|
ケイトリン | 105 | 2180 | 919 | 90 | 42 | 0.94 | 14 | 22 | 325 |
---|
ケイル | 90 | 1900 | 919 | 79 | 42 | 1.01 | 16 | 22 | 335 |
---|
ケイン | 126 | 2168 | 1260 | 100 | 57 | 1.01 | 20 | 26 | 340 |
---|
ケネン | 109 | 2080 | 200 | 101 | 42 | 0.94 | 18 | 50 | 330 |
---|
コーキ | 103 | 2138 | 1135 | 98 | 42 | 0.94 | 14 | 19 | 325 |
---|
サイオン | 128 | 1900 | 1031 | 89 | 61 | 0.91 | 21 | 19 | 345 |
---|
サミーラ | 115 | 2220 | 1031 | 90 | 42 | 0.94 | 18 | 22 | 330 |
---|
ザヤ | 109 | 2080 | 1009 | 89 | 42 | 0.94 | 19 | 28 | 325 |
---|
シェン | 122 | 2040 | 200 | 95 | 61 | 1.01 | 21 | 50 | 340 |
---|
シンジド | 115 | 2080 | 1031 | 106 | 61 | 1.01 | 17 | 22 | 345 |
---|
シン・ジャオ | 109 | 2260 | 919 | 96 | 61 | 1.01 | 21 | 22 | 345 |
---|
シヴァーナ | 122 | 2178 | 0 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 0 | 340 |
---|
ジェイス | 116 | 2080 | 1143 | 117.5 | 58.5 | 1.105 | 21 | 22 | 335 |
---|
ジグス | 103 | 2040 | 1034 | 79 | 42 | 0.75 | 18 | 29 | 330 |
---|
ジャックス | 122 | 2218 | 1188 | 95 | 61 | 0.94 | 24 | 25 | 345 |
---|
ジャンナ | 90 | 1900 | 1233 | 101 | 42 | 0.75 | 14 | 31 | 351 |
---|
ジャーヴァンⅣ | 122 | 2260 | 964 | 101 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 340 |
---|
ジン | 177 | 2170 | 1188 | 90 | 42 | 0.94 | 14 | 25 | 330 |
---|
ジンクス | 109 | 2080 | 1031 | 96 | 42 | 0.81 | 16 | 31 | 325 |
---|
スウェイン | 100 | 2056 | 1020 | 108 | 53 | 0.94 | 20 | 24 | 340 |
---|
スレッシュ | 96 | 2220 | 1009 | 30 | 42 | 0.94 | 22 | 31 | 335 |
---|
セト | 109 | 2220 | 0 | 101 | 61 | 0.84 | 16 | 0 | 340 |
---|
セナ | 52 | 2000 | 1255 | 90 | 42 | 0.82 | 14 | 28 | 330 |
---|
セラフィーン | 103 | 2000 | 1121 | 96 | 42 | 0.75 | 16 | 32 | 330 |
---|
ゼド | 128 | 2120 | 200 | 96 | 61 | 1.01 | 19 | 50 | 345 |
---|
ゼリ | 96 | 2168 | 1080 | 94 | 53 | 0.9 | 17 | 22 | 325 |
---|
ソナ | 84 | 2000 | 1031 | 90 | 42 | 0.75 | 14 | 28 | 325 |
---|
ソラカ | 76 | 2026 | 1255 | 101 | 42 | 0.75 | 14 | 25 | 325 |
---|
ゾーイ | 107 | 2138 | 1120 | 87 | 46 | 0.94 | 17 | 24 | 340 |
---|
ダイアナ | 103 | 2350 | 1009 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 28 | 345 |
---|
ダリウス | 147 | 2514 | 919 | 117 | 61 | 0.84 | 19 | 16 | 340 |
---|
ツイステッド・フェイト | 90 | 2180 | 919 | 79 | 42 | 0.94 | 16 | 25 | 335 |
---|
ティーモ | 103 | 2040 | 919 | 85 | 42 | 0.94 | 16 | 28 | 330 |
---|
トゥイッチ | 114 | 2168 | 1040 | 96 | 46 | 0.94 | 17 | 28 | 330 |
---|
トリスターナ | 128 | 2220 | 874 | 84 | 42 | 0.94 | 18 | 22 | 325 |
---|
トリンダメア | 129 | 2400 | 0 | 95 | 61 | 0.84 | 19 | 0 | 345 |
---|
ドクター・ムンド | 122 | 2120 | 0 | 90 | 61 | 1.01 | 61 | 0 | 345 |
---|
ドレイヴン | 121 | 2220 | 1390 | 96 | 42 | 0.94 | 18 | 31 | 330 |
---|
ナサス | 128 | 2220 | 1076 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 22 | 345 |
---|
ナミ | 103 | 1900 | 1076 | 101 | 42 | 0.75 | 16 | 25 | 335 |
---|
ヌヌとウィルンプ | 115 | 2178 | 919 | 90 | 61 | 1.01 | 18 | 28 | 340 |
---|
ノーチラス | 122 | 2260 | 1188 | 101 | 61 | 0.84 | 19 | 25 | 330 |
---|
パイク | 102 | 2400 | 1233 | 120 | 73 | 0.96 | 19 | 31 | 330 |
---|
パンテオン | 115 | 2280 | 882 | 106 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 345 |
---|
フィオラ | 134 | 2220 | 986 | 101 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 345 |
---|
フィズ | 109 | 2360 | 1031 | 91 | 61 | 1.01 | 18 | 31 | 335 |
---|
ブラウム | 105 | 2220 | 986 | 118 | 66 | 1.01 | 24 | 28 | 335 |
---|
ブランド | 109 | 1860 | 1121 | 85 | 42 | 0.75 | 16 | 25 | 340 |
---|
ブリッツクランク | 82 | 2260 | 874 | 122 | 61 | 1.01 | 21 | 28 | 325 |
---|
ベイガー | 109 | 2040 | 1166 | 84 | 42 | 0.75 | 17 | 32 | 340 |
---|
マスター・イー | 105 | 2080 | 1031 | 95 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 345 |
---|
マルファイト | 103 | 2260 | 919 | 106 | 61 | 1.01 | 21 | 25 | 330 |
---|
ミス・フォーチュン | 96 | 2180 | 964 | 79 | 42 | 0.94 | 14 | 25 | 325 |
---|
モルガナ | 96 | 2040 | 1121 | 90 | 42 | 0.94 | 16 | 28 | 335 |
---|
ヤスオ | 125 | 2040 | 0 | 96 | 61 | 1.01 | 23 | 0 | 345 |
---|
ユーミ | 109 | 1860 | 1121 | 90 | 42 | 0.86 | 21 | 34 | 330 |
---|
ヨネ | 105 | 2178 | 0 | 96 | 61 | 1.1 | 23 | 0 | 345 |
---|
ラカン | 115 | 2040 | 1233 | 101 | 51 | 0.94 | 14 | 25 | 335 |
---|
ラックス | 103 | 2000 | 1166 | 96 | 42 | 0.75 | 16 | 25 | 330 |
---|
ラムス | 109 | 2080 | 919 | 111 | 50 | 1.01 | 21 | 25 | 385 |
---|
リリア | 93 | 2026 | 1120 | 87 | 46 | 0.94 | 17 | 28 | 330 |
---|
リヴェン | 115 | 2260 | 0 | 103 | 61 | 1.01 | 22 | 0 | 335 |
---|
リー・シン | 128 | 2120 | 200 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 50 | 345 |
---|
ルシアン | 102 | 2220 | 1076 | 90 | 42 | 0.94 | 21 | 28 | 335 |
---|
ルル | 84 | 1860 | 1278 | 101 | 42 | 0.75 | 18 | 34 | 330 |
---|
レオナ | 82 | 2160 | 964 | 116 | 61 | 0.91 | 24 | 28 | 335 |
---|
レネクトン | 134 | 2400 | 0 | 106 | 61 | 1.01 | 21 | 0 | 345 |
---|
レンガー | 109 | 2120 | 0 | 95 | 61 | 1.01 | 19 | 0 | 345 |
---|
ワーウィック | 109 | 2080 | 986 | 90 | 61 | 1.01 | 16 | 19 | 335 |
---|
ヴァイ | 115 | 2120 | 1076 | 102 | 61 | 1.01 | 24 | 28 | 340 |
---|
ヴァルス | 109 | 2140 | 852 | 90 | 42 | 0.94 | 14 | 19 | 330 |
---|
ヴェイン | 96 | 2040 | 874 | 96 | 42 | 1.09 | 16 | 16 | 325 |
---|
ヴェックス | 109 | 2080 | 1166 | 91 | 42 | 0.75 | 19 | 25 | 335 |
---|
チャンピオン1 | 攻撃力 | 体力 | マナ,気 | 物理防御 | 魔法防御 | 攻撃速度 | 体力自動回復 | マナ自動回復 | 移動速度 | アカリ | 64 | 600 | 200 | 34 | 38 | 0.8 | 10 | 50 | 355 |
---|
アクシャン | 52 | 570 | 390 | 35 | 30 | 0.7 | 9 | 15 | 350 |
---|
アッシュ | 58 | 570 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 9 | 355 |
---|
アニー | 52 | 530 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 340 |
---|
アムム | 52 | 650 | 390 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 15 | 345 |
---|
アリスター | 58 | 610 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 340 |
---|
アーゴット | 58 | 630 | 380 | 40 | 40 | 0.75 | 10 | 12 | 340 |
---|
アーリ | 52 | 530 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 18 | 340 |
---|
イブリン | 64 | 570 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 11 | 15 | 355 |
---|
イレリア | 58 | 650 | 345 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 15 | 350 |
---|
ウーコン | 64 | 650 | 345 | 35 | 38 | 0.8 | 8 | 15 | 350 |
---|
エイトロックス | 62 | 600 | 0 | 40 | 40 | 0.73 | 6 | 0 | 355 |
---|
エコー | 58 | 610 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 350 |
---|
エズリアル | 58 | 570 | 390 | 30 | 30 | 0.81 | 6 | 9 | 335 |
---|
オラフ | 64 | 650 | 340 | 35 | 38 | 0.73 | 12 | 15 | 355 |
---|
オリアナ | 46 | 530 | 435 | 25 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 335 |
---|
オレリオン・ソル | 52 | 570 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 9 | 335 |
---|
カイ=サ | 62 | 570 | 435 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 15 | 340 |
---|
カサディン | 58 | 600 | 480 | 30 | 38 | 0.8 | 9 | 15 | 350 |
---|
カタリナ | 58 | 570 | 0 | 30 | 38 | 0.8 | 8 | 0 | 345 |
---|
カミール | 58 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 11 | 15 | 350 |
---|
カルマ | 58 | 570 | 390 | 35 | 32 | 0.75 | 9 | 21 | 350 |
---|
カ=ジックス | 54 | 610 | 390 | 35 | 38 | 0.8 | 8 | 12 | 355 |
---|
ガリオ | 58 | 570 | 435 | 30 | 38 | 0.8 | 8 | 12 | 345 |
---|
ガレン | 64 | 650 | 0 | 45 | 38 | 0.8 | 8 | 0 | 350 |
---|
グウェン | 58 | 660 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 11 | 12 | 350 |
---|
グラガス | 70 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 6 | 15 | 340 |
---|
グレイプス | 64 | 570 | 390 | 35 | 38 | 1.03 | 11 | 12 | 350 |
---|
ケイトリン | 54 | 570 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 12 | 335 |
---|
ケイル | 52 | 570 | 345 | 30 | 30 | 0.8 | 6 | 12 | 345 |
---|
ケイン | 70 | 600 | 420 | 37 | 36 | 0.8 | 8 | 12 | 350 |
---|
ケネン | 58 | 610 | 200 | 40 | 30 | 0.75 | 8 | 50 | 340 |
---|
コーキ | 52 | 570 | 435 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 9 | 335 |
---|
サイオン | 64 | 570 | 345 | 40 | 38 | 0.8 | 8 | 9 | 355 |
---|
サミーラ | 64 | 610 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 8 | 15 | 340 |
---|
ザヤ | 58 | 610 | 435 | 40 | 30 | 0.75 | 8 | 15 | 335 |
---|
シェン | 58 | 570 | 200 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 50 | 350 |
---|
シンジド | 64 | 610 | 345 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
シン・ジャオ | 58 | 650 | 345 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
シヴァーナ | 58 | 610 | 0 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 350 |
---|
ジェイス | 52 | 610 | 345 | 42.5 | 32.5 | 0.855 | 8 | 12 | 345 |
---|
ジグス | 52 | 570 | 460 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 16 | 340 |
---|
ジャックス | 58 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.73 | 12 | 12 | 355 |
---|
ジャンナ | 52 | 570 | 435 | 40 | 30 | 0.75 | 6 | 21 | 361 |
---|
ジャーヴァンⅣ | 58 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 350 |
---|
ジン | 60 | 570 | 390 | 35 | 30 | 0.66 | 6 | 9 | 340 |
---|
ジンクス | 58 | 610 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 335 |
---|
スウェイン | 58 | 600 | 460 | 31 | 32 | 0.75 | 8 | 12 | 340 |
---|
スレッシュ | 58 | 610 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 11 | 12 | 345 |
---|
セト | 58 | 610 | 0 | 35 | 38 | 0.73 | 8 | 0 | 350 |
---|
セナ | 52 | 530 | 345 | 35 | 30 | 0.62 | 6 | 21 | 340 |
---|
セラフィーン | 52 | 530 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 16 | 340 |
---|
ゼド | 64 | 650 | 200 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 50 | 355 |
---|
ゼリ | 54 | 600 | 380 | 31 | 32 | 0.75 | 8 | 10 | 335 |
---|
ソナ | 46 | 530 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 15 | 335 |
---|
ソラカ | 52 | 570 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 18 | 335 |
---|
ゾーイ | 58 | 570 | 420 | 31 | 32 | 0.75 | 8 | 12 | 350 |
---|
ダイアナ | 52 | 600 | 435 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
ダリウス | 70 | 610 | 345 | 45 | 38 | 0.73 | 8 | 9 | 350 |
---|
ツイステッド・フェイト | 52 | 570 | 345 | 30 | 30 | 0.75 | 6 | 9 | 345 |
---|
ティーモ | 52 | 570 | 345 | 30 | 30 | 0.75 | 6 | 18 | 340 |
---|
トゥイッチ | 58 | 600 | 340 | 40 | 32 | 0.75 | 8 | 14 | 340 |
---|
トリスターナ | 64 | 610 | 300 | 35 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 335 |
---|
トリンダメア | 52 | 650 | 0 | 40 | 38 | 0.73 | 8 | 0 | 355 |
---|
ドクター・ムンド | 58 | 650 | 0 | 35 | 38 | 0.8 | 16 | 0 | 355 |
---|
ドレイヴン | 70 | 610 | 480 | 35 | 30 | 0.75 | 8 | 15 | 340 |
---|
ナサス | 64 | 610 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
ナミ | 52 | 570 | 390 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 18 | 345 |
---|
ヌヌとウィルンプ | 64 | 610 | 345 | 35 | 38 | 0.8 | 8 | 15 | 350 |
---|
ノーチラス | 58 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.73 | 9 | 12 | 340 |
---|
パイク | 64 | 650 | 435 | 50 | 38 | 0.8 | 11 | 12 | 340 |
---|
パンテオン | 64 | 650 | 420 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
フィオラ | 70 | 610 | 300 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 9 | 355 |
---|
フィズ | 58 | 610 | 345 | 30 | 38 | 0.8 | 8 | 18 | 345 |
---|
ブラウム | 54 | 610 | 300 | 46 | 43 | 0.8 | 9 | 12 | 345 |
---|
ブランド | 58 | 530 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 350 |
---|
ブリッツクランク | 58 | 650 | 300 | 50 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 335 |
---|
ベイガー | 58 | 570 | 480 | 35 | 30 | 0.75 | 9 | 16 | 350 |
---|
マスター・イー | 54 | 610 | 345 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
マルファイト | 52 | 650 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 9 | 15 | 340 |
---|
ミス・フォーチュン | 54 | 570 | 390 | 30 | 30 | 0.75 | 6 | 12 | 335 |
---|
モルガナ | 58 | 570 | 435 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 15 | 345 |
---|
ヤスオ | 62 | 570 | 0 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 355 |
---|
ユーミ | 58 | 530 | 435 | 35 | 30 | 0.8 | 11 | 15 | 340 |
---|
ヨネ | 54 | 610 | 0 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 355 |
---|
ラカン | 64 | 570 | 435 | 40 | 34 | 0.75 | 6 | 15 | 345 |
---|
ラックス | 52 | 530 | 480 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 9 | 340 |
---|
ラムス | 58 | 610 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 395 |
---|
リリア | 58 | 570 | 420 | 31 | 32 | 0.75 | 8 | 14 | 340 |
---|
リヴェン | 64 | 650 | 0 | 40 | 38 | 0.8 | 12 | 0 | 345 |
---|
リー・シン | 64 | 650 | 200 | 35 | 38 | 0.8 | 11 | 50 | 355 |
---|
ルシアン | 64 | 610 | 390 | 35 | 30 | 0.75 | 9 | 15 | 345 |
---|
ルル | 46 | 530 | 480 | 40 | 30 | 0.75 | 8 | 21 | 340 |
---|
レオナ | 58 | 690 | 390 | 50 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 345 |
---|
レネクトン | 70 | 650 | 0 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 355 |
---|
レンガー | 58 | 650 | 0 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 355 |
---|
ワーウィック | 58 | 610 | 300 | 35 | 38 | 0.8 | 6 | 9 | 345 |
---|
ヴァイ | 64 | 650 | 390 | 30 | 38 | 0.8 | 11 | 15 | 350 |
---|
ヴァルス | 58 | 530 | 390 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 12 | 340 |
---|
ヴェイン | 58 | 570 | 300 | 35 | 30 | 0.81 | 8 | 9 | 335 |
---|
ヴェックス | 58 | 610 | 480 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 345 |
---|
ワイリフみんなのビルド(Lol_WildRift_Everyone's_Build)