【ワイリフ】チャンピオンステータス一覧(最強ランキング)
チャンピオン15 | 攻撃力 | 体力 | マナ,気 | 物理防御 | 魔法防御 | 攻撃速度 | 体力自動回復 | マナ自動回復 | 移動速度 | | 128 | 2350 | 200 | 95 | 61 | 1.01 | 22 | 50 | 345 |
---|
| 116 | 2180 | 1076 | 90 | 42 | 0.75 | 19 | 28 | 340 |
---|
| 96 | 2180 | 807 | 90 | 42 | 0.94 | 14 | 19 | 325 |
---|
| 90 | 2000 | 1233 | 85 | 42 | 0.75 | 16 | 28 | 330 |
---|
| 103 | 1980 | 1300 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 25 | 335 |
---|
| 109 | 2500 | 919 | 111 | 61 | 1.01 | 21 | 22 | 330 |
---|
| 121 | 2422 | 1080 | 110 | 61 | 0.94 | 22 | 24 | 330 |
---|
| 103 | 2000 | 1121 | 85 | 42 | 0.75 | 18 | 34 | 330 |
---|
| 115 | 2180 | 1031 | 106 | 61 | 1.01 | 21 | 25 | 345 |
---|
| 122 | 2260 | 807 | 95 | 61 | 1.01 | 23 | 25 | 340 |
---|
| 128 | 2120 | 919 | 96 | 61 | 1.01 | 18 | 28 | 340 |
---|
| 139 | 2392 | 0 | 103 | 61 | 0.84 | 20 | 0 | 345 |
---|
| 109 | 2080 | 1188 | 89 | 61 | 1.01 | 21 | 28 | 340 |
---|
| 114 | 2040 | 1076 | 91 | 42 | 1 | 16 | 22 | 325 |
---|
| 128 | 2120 | 802 | 90 | 61 | 0.94 | 26 | 25 | 345 |
---|
| 84 | 2140 | 1233 | 74 | 42 | 0.75 | 16 | 28 | 325 |
---|
| 90 | 2180 | 1233 | 85 | 42 | 0.75 | 18 | 25 | 325 |
---|
| 104 | 2180 | 1009 | 84 | 42 | 1.03 | 14 | 25 | 330 |
---|
| 122 | 2070 | 1390 | 85 | 61 | 1.01 | 21 | 34 | 340 |
---|
| 109 | 2180 | 0 | 91 | 61 | 1.01 | 19 | 0 | 335 |
---|
| 122 | 2330 | 852 | 106 | 61 | 1.01 | 21 | 28 | 340 |
---|
| 109 | 2320 | 1188 | 101 | 44 | 0.94 | 19 | 37 | 340 |
---|
| 118 | 2080 | 1076 | 90 | 61 | 1.01 | 18 | 25 | 345 |
---|
| 109 | 2460 | 897 | 85 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 335 |
---|
| 141 | 2400 | 0 | 127 | 75 | 1.01 | 16 | 0 | 340 |
---|
| 109 | 2270 | 919 | 111 | 61 | 1.01 | 21 | 25 | 340 |
---|
| 121 | 2260 | 1188 | 101 | 61 | 1.01 | 16 | 28 | 330 |
---|
| 115 | 2180 | 1076 | 90 | 61 | 1.34 | 24 | 25 | 340 |
---|
| 105 | 2180 | 919 | 90 | 42 | 0.94 | 14 | 22 | 325 |
---|
| 90 | 1900 | 919 | 79 | 42 | 1.01 | 16 | 22 | 335 |
---|
| 126 | 2168 | 1260 | 100 | 57 | 1.01 | 20 | 26 | 340 |
---|
| 109 | 2080 | 200 | 101 | 42 | 0.94 | 18 | 50 | 330 |
---|
| 103 | 2138 | 1135 | 98 | 42 | 0.94 | 14 | 19 | 325 |
---|
| 128 | 1900 | 1031 | 89 | 61 | 0.91 | 21 | 19 | 345 |
---|
| 115 | 2220 | 1031 | 90 | 42 | 0.94 | 18 | 22 | 330 |
---|
| 109 | 2080 | 1009 | 89 | 42 | 0.94 | 19 | 28 | 325 |
---|
| 122 | 2040 | 200 | 95 | 61 | 1.01 | 21 | 50 | 340 |
---|
| 115 | 2080 | 1031 | 106 | 61 | 1.01 | 17 | 22 | 345 |
---|
| 109 | 2260 | 919 | 96 | 61 | 1.01 | 21 | 22 | 345 |
---|
| 122 | 2178 | 0 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 0 | 340 |
---|
| 116 | 2080 | 1143 | 117.5 | 58.5 | 1.105 | 21 | 22 | 335 |
---|
| 103 | 2040 | 1034 | 79 | 42 | 0.75 | 18 | 29 | 330 |
---|
| 122 | 2218 | 1188 | 95 | 61 | 0.94 | 24 | 25 | 345 |
---|
| 90 | 1900 | 1233 | 101 | 42 | 0.75 | 14 | 31 | 351 |
---|
| 122 | 2260 | 964 | 101 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 340 |
---|
| 177 | 2170 | 1188 | 90 | 42 | 0.94 | 14 | 25 | 330 |
---|
| 109 | 2080 | 1031 | 96 | 42 | 0.81 | 16 | 31 | 325 |
---|
| 100 | 2056 | 1020 | 108 | 53 | 0.94 | 20 | 24 | 340 |
---|
| 96 | 2220 | 1009 | 30 | 42 | 0.94 | 22 | 31 | 335 |
---|
| 109 | 2220 | 0 | 101 | 61 | 0.84 | 16 | 0 | 340 |
---|
| 52 | 2000 | 1255 | 90 | 42 | 0.82 | 14 | 28 | 330 |
---|
| 103 | 2000 | 1121 | 96 | 42 | 0.75 | 16 | 32 | 330 |
---|
| 128 | 2120 | 200 | 96 | 61 | 1.01 | 19 | 50 | 345 |
---|
| 96 | 2168 | 1080 | 94 | 53 | 0.9 | 17 | 22 | 325 |
---|
| 84 | 2000 | 1031 | 90 | 42 | 0.75 | 14 | 28 | 325 |
---|
| 76 | 2026 | 1255 | 101 | 42 | 0.75 | 14 | 25 | 325 |
---|
| 107 | 2138 | 1120 | 87 | 46 | 0.94 | 17 | 24 | 340 |
---|
| 103 | 2350 | 1009 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 28 | 345 |
---|
| 147 | 2514 | 919 | 117 | 61 | 0.84 | 19 | 16 | 340 |
---|
| 90 | 2180 | 919 | 79 | 42 | 0.94 | 16 | 25 | 335 |
---|
| 103 | 2040 | 919 | 85 | 42 | 0.94 | 16 | 28 | 330 |
---|
| 114 | 2168 | 1040 | 96 | 46 | 0.94 | 17 | 28 | 330 |
---|
| 128 | 2220 | 874 | 84 | 42 | 0.94 | 18 | 22 | 325 |
---|
| 129 | 2400 | 0 | 95 | 61 | 0.84 | 19 | 0 | 345 |
---|
| 122 | 2120 | 0 | 90 | 61 | 1.01 | 61 | 0 | 345 |
---|
| 121 | 2220 | 1390 | 96 | 42 | 0.94 | 18 | 31 | 330 |
---|
| 128 | 2220 | 1076 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 22 | 345 |
---|
| 103 | 1900 | 1076 | 101 | 42 | 0.75 | 16 | 25 | 335 |
---|
| 115 | 2178 | 919 | 90 | 61 | 1.01 | 18 | 28 | 340 |
---|
| 122 | 2260 | 1188 | 101 | 61 | 0.84 | 19 | 25 | 330 |
---|
| 102 | 2400 | 1233 | 120 | 73 | 0.96 | 19 | 31 | 330 |
---|
| 115 | 2280 | 882 | 106 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 345 |
---|
| 134 | 2220 | 986 | 101 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 345 |
---|
| 109 | 2360 | 1031 | 91 | 61 | 1.01 | 18 | 31 | 335 |
---|
| 105 | 2220 | 986 | 118 | 66 | 1.01 | 24 | 28 | 335 |
---|
| 109 | 1860 | 1121 | 85 | 42 | 0.75 | 16 | 25 | 340 |
---|
| 82 | 2260 | 874 | 122 | 61 | 1.01 | 21 | 28 | 325 |
---|
| 109 | 2040 | 1166 | 84 | 42 | 0.75 | 17 | 32 | 340 |
---|
| 105 | 2080 | 1031 | 95 | 61 | 1.01 | 19 | 22 | 345 |
---|
| 103 | 2260 | 919 | 106 | 61 | 1.01 | 21 | 25 | 330 |
---|
| 96 | 2180 | 964 | 79 | 42 | 0.94 | 14 | 25 | 325 |
---|
| 96 | 2040 | 1121 | 90 | 42 | 0.94 | 16 | 28 | 335 |
---|
| 125 | 2040 | 0 | 96 | 61 | 1.01 | 23 | 0 | 345 |
---|
| 109 | 1860 | 1121 | 90 | 42 | 0.86 | 21 | 34 | 330 |
---|
| 105 | 2178 | 0 | 96 | 61 | 1.1 | 23 | 0 | 345 |
---|
| 115 | 2040 | 1233 | 101 | 51 | 0.94 | 14 | 25 | 335 |
---|
| 103 | 2000 | 1166 | 96 | 42 | 0.75 | 16 | 25 | 330 |
---|
| 109 | 2080 | 919 | 111 | 50 | 1.01 | 21 | 25 | 385 |
---|
| 93 | 2026 | 1120 | 87 | 46 | 0.94 | 17 | 28 | 330 |
---|
| 115 | 2260 | 0 | 103 | 61 | 1.01 | 22 | 0 | 335 |
---|
| 128 | 2120 | 200 | 101 | 61 | 1.01 | 21 | 50 | 345 |
---|
| 102 | 2220 | 1076 | 90 | 42 | 0.94 | 21 | 28 | 335 |
---|
| 84 | 1860 | 1278 | 101 | 42 | 0.75 | 18 | 34 | 330 |
---|
| 82 | 2160 | 964 | 116 | 61 | 0.91 | 24 | 28 | 335 |
---|
| 134 | 2400 | 0 | 106 | 61 | 1.01 | 21 | 0 | 345 |
---|
| 109 | 2120 | 0 | 95 | 61 | 1.01 | 19 | 0 | 345 |
---|
| 109 | 2080 | 986 | 90 | 61 | 1.01 | 16 | 19 | 335 |
---|
| 115 | 2120 | 1076 | 102 | 61 | 1.01 | 24 | 28 | 340 |
---|
| 109 | 2140 | 852 | 90 | 42 | 0.94 | 14 | 19 | 330 |
---|
| 96 | 2040 | 874 | 96 | 42 | 1.09 | 16 | 16 | 325 |
---|
| 109 | 2080 | 1166 | 91 | 42 | 0.75 | 19 | 25 | 335 |
---|
チャンピオン1 | 攻撃力 | 体力 | マナ,気 | 物理防御 | 魔法防御 | 攻撃速度 | 体力自動回復 | マナ自動回復 | 移動速度 | | 64 | 600 | 200 | 34 | 38 | 0.8 | 10 | 50 | 355 |
---|
| 52 | 570 | 390 | 35 | 30 | 0.7 | 9 | 15 | 350 |
---|
| 58 | 570 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 9 | 355 |
---|
| 52 | 530 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 340 |
---|
| 52 | 650 | 390 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 15 | 345 |
---|
| 58 | 610 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 340 |
---|
| 58 | 630 | 380 | 40 | 40 | 0.75 | 10 | 12 | 340 |
---|
| 52 | 530 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 18 | 340 |
---|
| 64 | 570 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 11 | 15 | 355 |
---|
| 58 | 650 | 345 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 15 | 350 |
---|
| 64 | 650 | 345 | 35 | 38 | 0.8 | 8 | 15 | 350 |
---|
| 62 | 600 | 0 | 40 | 40 | 0.73 | 6 | 0 | 355 |
---|
| 58 | 610 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 350 |
---|
| 58 | 570 | 390 | 30 | 30 | 0.81 | 6 | 9 | 335 |
---|
| 64 | 650 | 340 | 35 | 38 | 0.73 | 12 | 15 | 355 |
---|
| 46 | 530 | 435 | 25 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 335 |
---|
| 52 | 570 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 9 | 335 |
---|
| 62 | 570 | 435 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 15 | 340 |
---|
| 58 | 600 | 480 | 30 | 38 | 0.8 | 9 | 15 | 350 |
---|
| 58 | 570 | 0 | 30 | 38 | 0.8 | 8 | 0 | 345 |
---|
| 58 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 11 | 15 | 350 |
---|
| 58 | 570 | 390 | 35 | 32 | 0.75 | 9 | 21 | 350 |
---|
| 54 | 610 | 390 | 35 | 38 | 0.8 | 8 | 12 | 355 |
---|
| 58 | 570 | 435 | 30 | 38 | 0.8 | 8 | 12 | 345 |
---|
| 64 | 650 | 0 | 45 | 38 | 0.8 | 8 | 0 | 350 |
---|
| 58 | 660 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 11 | 12 | 350 |
---|
| 70 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 6 | 15 | 340 |
---|
| 64 | 570 | 390 | 35 | 38 | 1.03 | 11 | 12 | 350 |
---|
| 54 | 570 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 12 | 335 |
---|
| 52 | 570 | 345 | 30 | 30 | 0.8 | 6 | 12 | 345 |
---|
| 70 | 600 | 420 | 37 | 36 | 0.8 | 8 | 12 | 350 |
---|
| 58 | 610 | 200 | 40 | 30 | 0.75 | 8 | 50 | 340 |
---|
| 52 | 570 | 435 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 9 | 335 |
---|
| 64 | 570 | 345 | 40 | 38 | 0.8 | 8 | 9 | 355 |
---|
| 64 | 610 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 8 | 15 | 340 |
---|
| 58 | 610 | 435 | 40 | 30 | 0.75 | 8 | 15 | 335 |
---|
| 58 | 570 | 200 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 50 | 350 |
---|
| 64 | 610 | 345 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
| 58 | 650 | 345 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
| 58 | 610 | 0 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 350 |
---|
| 52 | 610 | 345 | 42.5 | 32.5 | 0.855 | 8 | 12 | 345 |
---|
| 52 | 570 | 460 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 16 | 340 |
---|
| 58 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.73 | 12 | 12 | 355 |
---|
| 52 | 570 | 435 | 40 | 30 | 0.75 | 6 | 21 | 361 |
---|
| 58 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 350 |
---|
| 60 | 570 | 390 | 35 | 30 | 0.66 | 6 | 9 | 340 |
---|
| 58 | 610 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 335 |
---|
| 58 | 600 | 460 | 31 | 32 | 0.75 | 8 | 12 | 340 |
---|
| 58 | 610 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 11 | 12 | 345 |
---|
| 58 | 610 | 0 | 35 | 38 | 0.73 | 8 | 0 | 350 |
---|
| 52 | 530 | 345 | 35 | 30 | 0.62 | 6 | 21 | 340 |
---|
| 52 | 530 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 16 | 340 |
---|
| 64 | 650 | 200 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 50 | 355 |
---|
| 54 | 600 | 380 | 31 | 32 | 0.75 | 8 | 10 | 335 |
---|
| 46 | 530 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 15 | 335 |
---|
| 52 | 570 | 345 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 18 | 335 |
---|
| 58 | 570 | 420 | 31 | 32 | 0.75 | 8 | 12 | 350 |
---|
| 52 | 600 | 435 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
| 70 | 610 | 345 | 45 | 38 | 0.73 | 8 | 9 | 350 |
---|
| 52 | 570 | 345 | 30 | 30 | 0.75 | 6 | 9 | 345 |
---|
| 52 | 570 | 345 | 30 | 30 | 0.75 | 6 | 18 | 340 |
---|
| 58 | 600 | 340 | 40 | 32 | 0.75 | 8 | 14 | 340 |
---|
| 64 | 610 | 300 | 35 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 335 |
---|
| 52 | 650 | 0 | 40 | 38 | 0.73 | 8 | 0 | 355 |
---|
| 58 | 650 | 0 | 35 | 38 | 0.8 | 16 | 0 | 355 |
---|
| 70 | 610 | 480 | 35 | 30 | 0.75 | 8 | 15 | 340 |
---|
| 64 | 610 | 390 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
| 52 | 570 | 390 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 18 | 345 |
---|
| 64 | 610 | 345 | 35 | 38 | 0.8 | 8 | 15 | 350 |
---|
| 58 | 650 | 390 | 40 | 38 | 0.73 | 9 | 12 | 340 |
---|
| 64 | 650 | 435 | 50 | 38 | 0.8 | 11 | 12 | 340 |
---|
| 64 | 650 | 420 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
| 70 | 610 | 300 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 9 | 355 |
---|
| 58 | 610 | 345 | 30 | 38 | 0.8 | 8 | 18 | 345 |
---|
| 54 | 610 | 300 | 46 | 43 | 0.8 | 9 | 12 | 345 |
---|
| 58 | 530 | 435 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 350 |
---|
| 58 | 650 | 300 | 50 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 335 |
---|
| 58 | 570 | 480 | 35 | 30 | 0.75 | 9 | 16 | 350 |
---|
| 54 | 610 | 345 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 355 |
---|
| 52 | 650 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 9 | 15 | 340 |
---|
| 54 | 570 | 390 | 30 | 30 | 0.75 | 6 | 12 | 335 |
---|
| 58 | 570 | 435 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 15 | 345 |
---|
| 62 | 570 | 0 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 355 |
---|
| 58 | 530 | 435 | 35 | 30 | 0.8 | 11 | 15 | 340 |
---|
| 54 | 610 | 0 | 35 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 355 |
---|
| 64 | 570 | 435 | 40 | 34 | 0.75 | 6 | 15 | 345 |
---|
| 52 | 530 | 480 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 9 | 340 |
---|
| 58 | 610 | 345 | 45 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 395 |
---|
| 58 | 570 | 420 | 31 | 32 | 0.75 | 8 | 14 | 340 |
---|
| 64 | 650 | 0 | 40 | 38 | 0.8 | 12 | 0 | 345 |
---|
| 64 | 650 | 200 | 35 | 38 | 0.8 | 11 | 50 | 355 |
---|
| 64 | 610 | 390 | 35 | 30 | 0.75 | 9 | 15 | 345 |
---|
| 46 | 530 | 480 | 40 | 30 | 0.75 | 8 | 21 | 340 |
---|
| 58 | 690 | 390 | 50 | 38 | 0.8 | 9 | 12 | 345 |
---|
| 70 | 650 | 0 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 355 |
---|
| 58 | 650 | 0 | 40 | 38 | 0.8 | 9 | 0 | 355 |
---|
| 58 | 610 | 300 | 35 | 38 | 0.8 | 6 | 9 | 345 |
---|
| 64 | 650 | 390 | 30 | 38 | 0.8 | 11 | 15 | 350 |
---|
| 58 | 530 | 390 | 35 | 30 | 0.75 | 6 | 12 | 340 |
---|
| 58 | 570 | 300 | 35 | 30 | 0.81 | 8 | 9 | 335 |
---|
| 58 | 610 | 480 | 30 | 30 | 0.75 | 8 | 12 | 345 |
---|
ワイリフみんなのビルド(Lol_WildRift_Everyone's_Build)